SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
ЧРС20/11-180
EDWIN
Приложение
Серия циркуляционных насосов для холодной и горячей воды HRS предназначена для систем отопления, подачи воды в системы охлаждения, бойлера и солнечной энергии, для подачи горячей воды и поддержания тепла.Насос изготовлен из 100% меди, имеет встроенную тепловую защиту, может поставляться с латунным разъемом, разной длиной кабеля и вилкой или может быть рассчитан на другое напряжение и частоту.Гарантия, поставляемая EDWIN PUMP, составляет 1 год.
Параметры
Модель | Власть | Макс.Поток | Макс.Голова | Материал корпуса насоса | ||
Чугун | Латунь | Нержавеющая сталь | ||||
ЧРС15/4-130 | 72/53/38Вт | 2,3/1,7/0,8 м³/ч | 4,5/4/3м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС20/4-130 | 2,3/1,7/0,8 м³/ч | ※ | ||||
ЧРС25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/4-180 | 3,4/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/4-180 | 3,4/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС12/6-130 | 93/67/46 Вт | 1,8/1,2/0,8 м³/ч | 6/5/3м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС15/6-130 | 2,6/2,0/1,2 м³/ч | ※ | ※ | ※ | ||
ЧРС20/6-130 | 3,3/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ||||
ЧРС25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/6-180 | 3,9/2,9/1,6 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/6-180 | 3,9/2,9/1,6 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС15/7-130 | 135/93/67 Вт | 3,3/2,7/1,3 м³/ч | 7/6,5/4,5м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС25/7-130 | 3,8/3,0/1,9 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/7-180 | 4,1/3,2/2,1 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/7-180 | 4,2/3,4/2,2 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС15/8-180 | 165/115/75 Вт | 3,4/2,4/1,2 м³/ч | 8/7/5м | ※ | ||
ЧРС25/8-180 | 5,4/3,6/2,0 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 м³/ч | ※ | ||||
ХРС25/8Г-180 | 182/170/145 Вт | 6,9/5,7/2,7 м³/ч | 8/7,5/6,5м | ※ | ※ | |
ХРС32/8Г-180 | 270/210/150 Вт | 9,6/6,2/2,5 м³/ч | ※ | ※ | ||
ЧРС20/11-180 | 165/115/75 Вт | 2,1/1,2/0,6 м³/ч | 11/7/3,4м | ※ | ※ | |
ЧРС20/12-180 | 245/220/145 Вт | 3,1/1,9/1,3 м³/ч | 12/11/7м | ※ | ※ | |
ЧРС25/12-180 | 3,7/2,2/1,3 м³/ч | ※ | ||||
25/15-180 часов | 270/210/150 Вт | 4,1/2,8/1,7 м³/ч | 14/13/10м | ※ | ※ | |
ХРС25/6ГФ | 93/67/46 Вт | 3,5/2,3/1,3 м³/ч | 6/5/3м | ※ | ||
ХРС40/8ГФ | 270/220/150 Вт | 9,6/6,2/2,6 м³/ч | 8/7,5/6,5м | ※ |
EDWIN PUMP является профессиональным поставщиком циркуляционных насосов горячей и холодной воды из Китая.
Фабрика производит и экспортирует продукцию более 15 лет.
Мы всегда стремимся к совершенству, предоставляем многочисленным клиентам лучшие продукты и более внимательное послепродажное обслуживание.
Приложение
Серия циркуляционных насосов для холодной и горячей воды HRS предназначена для систем отопления, подачи воды в системы охлаждения, бойлера и солнечной энергии, для подачи горячей воды и поддержания тепла.Насос изготовлен из 100% меди, имеет встроенную тепловую защиту, может поставляться с латунным разъемом, разной длиной кабеля и вилкой или может быть рассчитан на другое напряжение и частоту.Гарантия, поставляемая EDWIN PUMP, составляет 1 год.
Параметры
Модель | Власть | Макс.Поток | Макс.Голова | Материал корпуса насоса | ||
Чугун | Латунь | Нержавеющая сталь | ||||
ЧРС15/4-130 | 72/53/38Вт | 2,3/1,7/0,8 м³/ч | 4,5/4/3м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС20/4-130 | 2,3/1,7/0,8 м³/ч | ※ | ||||
ЧРС25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/4-180 | 3,4/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/4-180 | 3,4/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС12/6-130 | 93/67/46 Вт | 1,8/1,2/0,8 м³/ч | 6/5/3м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС15/6-130 | 2,6/2,0/1,2 м³/ч | ※ | ※ | ※ | ||
ЧРС20/6-130 | 3,3/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ||||
ЧРС25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/6-180 | 3,9/2,9/1,6 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/6-180 | 3,9/2,9/1,6 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС15/7-130 | 135/93/67 Вт | 3,3/2,7/1,3 м³/ч | 7/6,5/4,5м | ※ | ※ | ※ |
ЧРС25/7-130 | 3,8/3,0/1,9 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС25/7-180 | 4,1/3,2/2,1 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/7-180 | 4,2/3,4/2,2 м³/ч | ※ | ※ | |||
ЧРС15/8-180 | 165/115/75 Вт | 3,4/2,4/1,2 м³/ч | 8/7/5м | ※ | ||
ЧРС25/8-180 | 5,4/3,6/2,0 м³/ч | ※ | ※ | |||
ХРС32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 м³/ч | ※ | ||||
ХРС25/8Г-180 | 182/170/145 Вт | 6,9/5,7/2,7 м³/ч | 8/7,5/6,5м | ※ | ※ | |
ХРС32/8Г-180 | 270/210/150 Вт | 9,6/6,2/2,5 м³/ч | ※ | ※ | ||
ЧРС20/11-180 | 165/115/75 Вт | 2,1/1,2/0,6 м³/ч | 11/7/3,4м | ※ | ※ | |
ЧРС20/12-180 | 245/220/145 Вт | 3,1/1,9/1,3 м³/ч | 12/11/7м | ※ | ※ | |
ЧРС25/12-180 | 3,7/2,2/1,3 м³/ч | ※ | ||||
25/15-180 часов | 270/210/150 Вт | 4,1/2,8/1,7 м³/ч | 14/13/10м | ※ | ※ | |
ХРС25/6ГФ | 93/67/46 Вт | 3,5/2,3/1,3 м³/ч | 6/5/3м | ※ | ||
ХРС40/8ГФ | 270/220/150 Вт | 9,6/6,2/2,6 м³/ч | 8/7,5/6,5м | ※ |
EDWIN PUMP является профессиональным поставщиком циркуляционных насосов горячей и холодной воды из Китая.
Фабрика производит и экспортирует продукцию более 15 лет.
Мы всегда стремимся к совершенству, предоставляем многочисленным клиентам лучшие продукты и более внимательное послепродажное обслуживание.