Модель EDWIN 4ESC-A/D — это 4-дюймовый гибридный бесщеточный скважинный насос переменного/постоянного тока из нержавеющей стали, модель 4/6ESC-A/D — 6 дюймовый гибридный бесщеточный солнечный погружной скважинный насос переменного/постоянного тока из нержавеющей стали, оснащен бесщеточным синхронным двигателем переменного/постоянного тока с постоянными магнитами, а эффективность повышается на 15–20%;EDWIN использует нержавеющую сталь для выпускного патрубка, соединителя, рабочего колеса и масляного цилиндра. Подшипник изготовлен под маркой NSK, что обеспечивает длительный срок службы.Предоставляется гарантия 2 года.
Контроллер автоматического переключения переменного/постоянного тока может автоматически переключать постоянный и переменный ток. Если напряжение ниже заданного значения, он автоматически переключится на питание переменного тока.Размер: 24,3x23,5x11 см (мощность 2200 Вт);32x23x11 см (мощность <2200 Вт) Вес: 2,3 кг/2,5 кг
Широкий регулятор напряжения, только постоянный ток.Он доступен для всех насосов переменного/постоянного тока, кроме модели 3–4 кВт;Размер: 24,3х23,5х11см;Вес: 2,2 кг
Модель | Напряжение | Оптимальное входное напряжение (постоянный ток) | Власть | Макс.Поток | Макс.Голова | Выход | Кабель | Солнечная панель | |
Напряжение холостого хода (VOC) | Власть | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 750 Вт | 5,2 м3/час | 67 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC4.8-203-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 4,8 м3/час | 203 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC5.2-101-150-1100-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1100 Вт | 5,2 м3/час | 101 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC5.2-146-200-1300-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1300 Вт | 5,2 м3/час | 146 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC7.5-80-150-1300-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1300 Вт | 7,5 м3/час | 80 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC7.5-100-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 7,5 м3/час | 100 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC11-60-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 11 м3/час | 60 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC19-35-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 19 м3/час | 35 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC25-26-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 25 м3/час | 26 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4/6ESC30-19-150-1100-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1100 Вт | 30 м3/час | 19 м | 3' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4/6ESC36-22-200-1500-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 1500 Вт | 36 м3/час | 22м | 3' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC5.2-255-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 5,2 м3/час | 255 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC7.5-150-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 7,5 м3/час | 150 м | 1,25 дюйма | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC11-120-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 11 м3/час | 120 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC19-60-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 19 м3/час | 60 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC30-36-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 30 м3/час | 36 м | 2' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4/6ESC36-38-300-2200-А/Д | 85В-280В | 80В-430В | 2200 Вт | 36 м3/час | 38 м | 3' | 2м | <430 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 5,2 м3/час | 300 м | 1,25 дюйма | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC7.5-210-380/550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 7,5 м3/час | 210 м | 1,25 дюйма | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC8-272-380/550-4000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 4000 Вт | 8м3/час | 272 м | 1,25 дюйма | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC11-157-380/550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 11 м3/час | 157 м | 2n | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC11-200-380/550-4000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 4000 Вт | 11 м3/час | 200 м | 2' | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC19-98-380/550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 19 м3/час | 98 м | 2' | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC19-135-380/550-4000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 4000 Вт | 19 м3/час | 135 м | 2n | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC30-52-380/550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 30 м3/час | 52м | 2n | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4ESC30-74-380/550-4000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 4000 Вт | 30 м3/час | 74 м | 2' | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4/6ESC36-56-380/550-3000-А/Д | AC380/DC550В | 480В-750В | 3000 Вт | 36 м3/час | 56 м | 3' | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
4/6ESC36-75-380/550-4000-А/Д | AC380/DC550В | 480 В-750 В | 4000 Вт | 36 м3/час | 75 м | 3n | 2м | <780 В | ≧1,3*Мощность насоса |
Бесплатные запасные части
Описание установки
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 750 Вт-220 В
переменный ток: 85–280 В постоянный ток: 80–430 В
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 1100 Вт-220 В 1200 Вт-220 В
переменный ток: 85–280 В постоянный ток: 80–430 В
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 1300 Вт-220 В 1500 Вт-220 В
переменный ток: 85–280 В постоянный ток: 80–430 В
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 2200 Вт-220 В
переменный ток: 85–280 В постоянный ток: 80–430 В
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 3000 Вт-380 В
Лучший постоянный ток: 480–750 В
МОЩНОСТЬ НАСОСА: 4000 Вт-380 В
Лучший постоянный ток: 480–750 В